ESTRUCTURA SOCIETARIA
ACCIONISTAS
| CAPITAL | VOTOS | |
|---|---|---|
| GRUPO ST S.A. | 99,57% | 99,57% |
| ST INVERSIONES S.A. | 0,43% | 0,43% |
DIRECTORIO
| PRESIDENTE | DOMINGUEZ, ROBERTO |
| VICEPRESIDENTE | PERALTA, PABLO BERNARDO |
| DIRECTOR TITULAR | RACAUCHI, JULIAN ANDRES |
| DIRECTOR TITULAR | TESTA, MARCELO GUILLERMO |
| DIRECTOR TITULAR | LLADO, JUAN MANUEL |
| DIRECTOR SUPLENTE | GONZÁLEZ PINI, SANTIAGO |
COMISIÓN FISCALIZADORA
| SINDICO SITULAR | GONZALEZ FISCHER, FRANCISCO GUILLERMO JOSÉ |
| SINDICO SITULAR | ORDEN, GABRIEL |
| SINDICO SITULAR | BILLER, LUIS HORACIO |
| SINDICO SUPLENTE | DIAZ, CLAUDIA |
| SINDICO SUPLENTE | BILLER, SERGIO LUIS |
| SINDICO SUPLENTE | LUSA, HUGO NORBERTO |
GERENTE GENERAL
AUDITORES EXTERNOS: BDO BECHER Y ASOCIADOS S.R.L
| CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO (DESCARGAR) |

